Description
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΔΤΙΚΩΝ:
|
ΤΥΠΟΣ: |
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
ΠΑΡΟΧΗ |
ΤΑΣΗ |
ΜΟΤΕΡ |
ΜΠΟΥΚΑ |
|||||
|
Mcal/h |
kw |
kg |
V |
W |
mm |
|||||
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
TC |
TL |
|||
| 2 ΜΠΕΚ | ||||||||||
| MAIOR P60AB HS | 350,0 | 600,0 | 415 | 710 | 35,0 | 60,0 | 230/400 | 0,7 | 230 | 390 |
| MAIOR P80AB HS | 400,0 | 800,0 | 474 | 949 | 40,0 | 80,0 | 230/400 | 1,1 | 230 | 390 |
| MAIOR P120AB HS | 700,0 | 1200,0 | 830 | 1423 | 70,0 | 120,0 | 230/400 | 2,2 | 230 | 440 |
| MAIOR P150.1AB HS | 510,0 | 1530,0 | 592 | 1780 | 50,0 | 150,0 | 230/400 | 3 | 285 | 485 |
| MAIOR P200.1AB HS | 612,0 | 2040,0 | 710 | 2372 | 60,0 | 200,0 | 230/400 | 4 | 285 | 485 |
| MAIOR P300.1AB HS | 867,0 | 2586,0 | 1000 | 3000 | 85,0 | 250,0 | 230/400 | 7,5 | 330 | 530 |
| MAIOR P400.1AB HS | 1.128,0 | 3362,0 | 1300 | 3900 | 110,0 | 350,0 | 230/400 | 9 | 345 | 545 |






